TABELAS DE CLASSIFICAÇÃO

Resultados do Brasileiro de Motocross

PILOTOET. 1ET. 2ET. 3ET. 4ET. 5ET. 6ET. 7ET. 8ET. 9ET. 10ET. 11ET. 12ET. 13ET. 14ET. 15ET. 16ET. 17TOTAL
ADRIEN METGE26 (1º)26 (1º)26 (1º)26 (1º)26 (1º)26 (1º)26 (1º)26 (1º)26 (1º)26 (1º)26 (1º)23 (2º)1 (40º)10 (12º)13 (9º)1 (NC)0 (NL)334
MARTIN DUPLESSIS16 (6º)19 (4º)17 (5º)23 (2º)23 (2º)23 (2º)21 (3º)19 (4º)23 (2º)23 (2º)21 (3º)21 (3º)21 (3º)19 (4º)19 (4º)21 (3º)21 (3º)319
GABRIEL SOARES21 (3º)16 (6º)23 (2º)17 (5º)21 (3º)21 (3º)19 (4º)23 (2º)16 (6º)17 (5º)23 (2º)15 (7º)17 (5º)23 (2º)15 (7º)19 (4º)26 (1º)304
GABRIEL BRUNING19 (4º)7 (15º)15 (7º)16 (6º)16 (6º)16 (6º)16 (6º)17 (5º)21 (3º)21 (3º)19 (4º)16 (6º)19 (4º)21 (3º)23 (2º)26 (1º)23 (2º)291
BISSINHO ZAVATTI23 (2º)23 (2º)21 (3º)21 (3º)17 (5º)19 (4º)17 (5º)21 (3º)15 (7º)16 (6º)16 (6º)17 (5º)16 (6º)16 (6º)17 (5º)17 (5º)17 (5º)280
RICARDO MARTINS17 (5º)21 (3º)19 (4º)19 (4º)19 (4º)17 (5º)23 (2º)14 (8º)19 (4º)12 (10º)17 (5º)19 (4º)23 (2º)17 (5º)21 (3º)1 (NC)0 (NL)278
TIAGO WERNERSBACH14 (8º)17 (5º)16 (6º)15 (7º)15 (7º)15 (7º)14 (8º)13 (9º)12 (10º)10 (12º)9 (13º)13 (9º)11 (11º)6 (16º)1 (25º)5 (17º)1 (21º)187
LUCIANO GOMES0 (NP)0 (NP)0 (NP)14 (8º)14 (8º)14 (8º)15 (7º)12 (10º)11 (11º)15 (7º)14 (8º)10 (12º)9 (13º)15 (7º)14 (8º)14 (8º)14 (8º)185
GUILHERME BISSOTTO15 (7º)11 (11º)14 (8º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)16 (6º)17 (5º)1 (24º)0 (NL)7 (15º)4 (18º)11 (11º)12 (10º)16 (6º)12 (10º)136
10ºCRISTIAN SCHERER0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)15 (7º)14 (8º)19 (4º)15 (7º)14 (8º)1 (39º)14 (8º)11 (11º)8 (14º)15 (7º)126
11ºHENILTON TAVARES11 (11º)9 (13º)8 (14º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)10 (12º)13 (9º)14 (8º)12 (10º)8 (14º)10 (12º)1 (28º)10 (12º)9 (13º)5 (17º)120
12ºANDRE BEZERRA0 (NP)0 (NP)0 (NP)10 (12º)1 (27º)12 (10º)13 (9º)11 (11º)7 (15º)1 (23º)10 (12º)9 (13º)14 (8º)4 (18º)4 (18º)10 (12º)1 (34º)107
13ºMOARA SACILOTTI9 (13º)13 (9º)10 (12º)13 (9º)13 (9º)9 (13º)11 (11º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)4 (18º)8 (14º)1 (22º)1 (29º)6 (16º)1 (22º)99
14ºRUMMENIGGE COSTA SOUZA0 (NP)0 (NP)0 (NP)3 (19º)3 (19º)5 (17º)9 (13º)6 (16º)8 (14º)11 (11º)13 (9º)11 (11º)1 (23º)9 (13º)8 (14º)1 (21º)9 (13º)97
15ºMARCO ANTONIO PEREIRA0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)12 (10º)15 (7º)12 (10º)9 (13º)13 (9º)16 (6º)77
16ºCRISTHIANO PRESSI12 (10º)14 (8º)12 (10º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (23º)13 (9º)3 (19º)7 (15º)3 (19º)7 (15º)72
17ºRODRIGO SALLUM13 (9º)15 (7º)13 (9º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)8 (14º)2 (20º)9 (13º)8 (14º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)68
18ºBRUNO LELES0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (21º)1 (24º)13 (9º)16 (6º)15 (7º)13 (9º)59
19ºTHIAGO OSTORERO10 (12º)12 (10º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (26º)1 (23º)1 (21º)1 (21º)2 (20º)12 (10º)1 (23º)1 (21º)7 (15º)6 (16º)55
20ºMARCOS VINICIUS ALVES8 (14º)10 (12º)11 (11º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)5 (17º)1 (27º)0 (NL)0 (NL)1 (25º)6 (16º)1 (30º)6 (16º)1 (26º)1 (25º)51
21ºGUILHERME PIVA0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)6 (16º)1 (26º)8 (14º)5 (17º)12 (10º)10 (12º)42
22ºFRANKLIN MARQUES7 (15º)8 (14º)9 (13º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (24º)3 (19º)3 (19º)5 (17º)1 (36º)1 (32º)1 (27º)1 (27º)1 (22º)1 (28º)42
23ºTHIAGO FEITOSA0 (NP)0 (NP)0 (NP)6 (16º)12 (10º)8 (14º)3 (19º)1 (21º)4 (18º)5 (17º)2 (20º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)41
24ºGABRIEL MATTOS0 (NP)0 (NP)0 (NP)12 (10º)1 (25º)13 (9º)12 (10º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)38
25ºALBERTO CUNHA0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)3 (19º)1 (22º)6 (16º)6 (16º)3 (19º)1 (28º)7 (15º)1 (22º)2 (20º)8 (14º)38
26ºMICHAEL SCHUTZ0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)4 (18º)9 (13º)13 (9º)11 (11º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)37
27ºLUCAS GATTO0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)2 (20º)5 (17º)8 (14º)1 (23º)1 (24º)3 (19º)5 (17º)3 (19º)4 (18º)4 (18º)36
28ºRICARDO DAUFENBACH0 (NP)0 (NP)0 (NP)7 (15º)11 (11º)11 (11º)6 (16º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)35
29ºANTONIEL FERNANDES0 (NP)0 (NP)0 (NP)5 (17º)9 (13º)10 (12º)10 (12º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)34
30ºDIMAS MATTOS0 (NP)0 (NP)0 (NP)9 (13º)10 (12º)6 (16º)8 (14º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)33
31ºBRUNO AGUILERA0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)9 (13º)6 (16º)7 (15º)7 (15º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)29
32ºMISAEL AMARIZ0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)5 (17º)7 (15º)1 (21º)1 (23º)11 (11º)2 (20º)27
33ºAQUILE JOSE PERICO0 (NP)0 (NP)0 (NP)8 (14º)8 (14º)7 (15º)4 (18º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)27
34ºAUGUSTO SARTORI0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)7 (15º)10 (12º)1 (NC)1 (24º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)19
35ºDANIEL GATTO0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (22º)1 (24º)4 (18º)4 (18º)1 (26º)1 (33º])1 (32º)2 (20º)1 (24º)1 (29º)17
36ºMARCOS ROBERTO MORAES0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (29º)1 (25º)2 (20º)0 (NL)1 (30º)11 (11º)16
37ºEDICHARLE REGIS0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (25º)6 (16º)4 (18º)5 (17º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)16
38ºFRANCISCO OLIVEIRA0 (NP)0 (NP)0 (NP)11 (11º)1 (24º)0 (NL)0 (NL)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)12
39ºJOAO DE DEUS DIAS0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (22º)7 (15º)2 (20º)2 (20º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)12
40ºMARCONES DANIEL CUNHA0 (NP)0 (NP)0 (NP)4 (18º)4 (18º)3 (19º)1 (23º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)12
41ºRENATO GAMBIM0 (NP)0 (NP)0 (NP)2 (20º)1 (21º)1 (24º)7 (15º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)11
42ºJOVANIO FRUTUOSO0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (23º)0 (22º)1 (20º)2 (19º)1 (28º)1 (22º)1 (26º)1 (26º)1 (29º)1 (24º)9
43ºLUIZ EDUARDO BRANDAO0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (24º)2 (20º)1 (23º)1 (21º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (38º)1 (36º)0 (NL)0 (NL)1 (33º)1 (32º)9
44ºRICARDO TEIXEIRA0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (25º)1 (25º)1 (22º)1 (22º)1 (34º)1 (31º)1 (31º)1 (32º)0 (NL)1 (36º)9
45ºFARID CHAKRA0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (23º)5 (17º)1 (22º)1 (24º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)8
46ºRICARDO ZAPPELINI0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (32º)1 (30º)1 (29º)1 (24º)1 (25º)3 (19)8
47ºHELIO PESSOA0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (21º)1 (22º)1 (21º)1 (22º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (NC)1 (38º)1 (36º)0 (NL)0 (NL)1 (31º)8
48ºOSMAR DE MENDONCA0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (22º)5 (17º)1 (NC)0 (NL)0 (NL)0 (NL)7
49ºJOSE AMERICO FIORILLO0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (30º)2 (20º)1 (24º)1 (30º)1 (23º)1 (26º)7
50ºANDRE WHITAKER0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (31º)1 (27º)1 (25º)1 (28º)1 (27º)1 (23º)6
51ºCHRISTIAN COSTANTINI0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (35º)1 (34º)1 (34º)1 (NC)1 (34º)1 (27º)6
52ºWESCLEY DUTRA0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (33º)1 (21º)1 (33º)1 (31º)1 (28º)1 (30º)6
53ºEMERSON PEREIRA0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (42º)1 (37º)0 (NL)0 (NL)1 (31º)1 (33º)4
54ºALESSANDER LOURENCAO0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (37º)1 (35º)0 (NL)0 (NL)1 (32º)1 (35º)4
55ºPEDRO AGUIAR FELIX0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (27º)1 (26º)1 (25º)1 (25º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)4
56ºWALTER BUHLER0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (26º)1 (28º)1 (27º)1 (27º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)4
57ºALEXANDRE NAJAR0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (41º)1 (29º)1 (35º)0 (NL)0 (NL)0 (NL)3
58ºRAQUEL STEIN0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (D)1 (23º)1 (26º)1 (26º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)3
59ºMARCO LEHMKUHL0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (27º)1 (NC)0 (NL)0 (NL)0 (NL)0 (NL)2
60ºROBERTO GATTO0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (27º)1 (26º)0 (NP)0 (NP)0 (NL)0 (NL)0 (NL)0 (NL)0 (NL)0 (NL)2
61ºEDUARDO VIEIRA0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (28º)1 (28º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)2
62ºRAFAEL ESPINDOLA0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)1 (39º)0 (NL)0 (NL)0 (NL)0 (NL)0 (NL)1

RESULTADOS OFICIAIS

CAMPEONATOS
Rally RN1500 2021 / 2ª rodada do Brasileiro de Rally Cross Country
Rally Jalapão 2021 / 1ª rodada do Brasileiro de Rally Cross Country