TABELAS DE CLASSIFICAÇÃO
Resultados da Yamalube R3 bLU cRU América Latina 2025
POSIÇÃO | PILOTO | Nº | PAÍS | PONTUAÇÃO TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | WELLINGTON BERNARDES | 3 | BRASIL | 45 |
2 | ALEX SCHULTZ | 22 | BRASIL | 33 |
3 | BRUNO BRITO | 92 | BRASIL | 31 |
4 | JONAS VIEIRA | 87 | BRASIL | 29 |
5 | BRUNO RIBEIRO | 27 | BRASIL | 26 |
6 | FABRICIO ZAMPERETTI | 82 | BRASIL | 22 |
7 | MARCELO BORGHESI | 44 | BRASIL | 18 |
8 | ITALO SANTANA | 47 | BRASIL | 15 |
9 | CRISTIANO CABRAL | 83 | BRASIL | 15 |
10 | SEBASTIAN ZAFFANELLA | 52 | ARGENTINA | 12 |
11 | EVENDRO NEDER | 95 | BRASIL | 11 |
12 | FRANK CARREÑO | 80 | CHILE | 8 |
13 | EDSON BARRETO | 26 | BRASIL | 6 |
14 | JUNIO BERETA | 38 | BRASIL | 4 |
15 | RAPHAEL LOPES | 37 | BRASIL | 3 |
16 | ALEX FERNANDES | 84 | BRASIL | 2 |
17 | THIAGO GONÇALVES | 2 | BRASIL | 0 |
18 | ELVIS MACHADO | 18 | BRASIL | 0 |
19 | NATHALIA OCHOA | 24 | PARAGUAI | 0 |
20 | ELVIS MACHADO | 81 | BRASIL | 1 |
POS. | PILOTO | Nº | PAÍS | PONTUAÇÃO TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO MARQUES | 9 | BRASIL | 50 |
2 | MURILO GOMES | 42 | BRASIL | 33 |
3 | JOÃO TEIXEIRA | 14 | BRASIL | 33 |
4 | VALENTIN VALOR | 32 | ARGENTINA | 26 |
5 | HEITOR OURINHO | 78 | BRASIL | 25 |
6 | SANTIAGO GOSSA | 11 | ARGENTINA | 17 |
7 | VITOR HUGO | 10 | BRASIL | 14 |
8 | JERONIMO GONZALEZ | 77 | COLOMBIA | 14 |
9 | CAUÃ NUNES | 40 | BRASIL | 13 |
10 | MATIAS SEBASTIAN | 8 | CHILE | 11 |
11 | GUSTAVO VIANA | 25 | BRASIL | 11 |
12 | VALENTINO MILONE | 64 | ARGENTINA | 11 |
13 | JOSÉ MARIA PLAJA | 86 | ARGENTINA | 8 |
14 | BENJAMIN PERALTA | 20 | ARGENTINA | 6 |
15 | GUILHERME BARON | 89 | BRASIL | 6 |
16 | PATRICIO CELI | 75 | ARGENTINA | 1 |
17 | GUSTAVO MORONARI | 33 | BRASIL | 1 |
18 | GUSTAVO NONIS | 76 | BRASIL | 0 |
19 | PEDRO MATUTI | 21 | BRASIL | 0 |
20 | CAUÃ RODRIGUES | 7 | BRASIL | 0 |
TABELAS DE CLASSIFICAÇÃO
Resultados da R3 Cup Europa
POSIÇÃO | PILOTO | Nº | PAÍS | PONTUAÇÃO TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | WELLINGTON BERNARDES | 3 | BRASIL | 45 |
2 | ALEX SCHULTZ | 22 | BRASIL | 33 |
3 | BRUNO BRITO | 92 | BRASIL | 31 |
4 | JONAS VIEIRA | 87 | BRASIL | 29 |
5 | BRUNO RIBEIRO | 27 | BRASIL | 26 |
6 | FABRICIO ZAMPERETTI | 82 | BRASIL | 22 |
7 | MARCELO BORGHESI | 44 | BRASIL | 18 |
8 | ITALO SANTANA | 47 | BRASIL | 15 |
9 | CRISTIANO CABRAL | 83 | BRASIL | 15 |
10 | SEBASTIAN ZAFFANELLA | 52 | ARGENTINA | 12 |
11 | EVENDRO NEDER | 95 | BRASIL | 11 |
12 | FRANK CARREÑO | 80 | CHILE | 8 |
13 | EDSON BARRETO | 26 | BRASIL | 6 |
14 | JUNIO BERETA | 38 | BRASIL | 4 |
15 | RAPHAEL LOPES | 37 | BRASIL | 3 |
16 | ALEX FERNANDES | 84 | BRASIL | 2 |
17 | THIAGO GONÇALVES | 2 | BRASIL | 0 |
18 | ELVIS MACHADO | 18 | BRASIL | 0 |
19 | NATHALIA OCHOA | 24 | PARAGUAI | 0 |
20 | ELVIS MACHADO | 81 | BRASIL | 1 |
RESULTADOS OFICIAIS
CAMPEONATOS | DOWNLOADS |
---|---|
2023 2ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU América Latina/ R3 Talent Corrida 2 |
Download |
2023 2ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU América Latina/ R3 Talent Corrida 1 |
Download |
2023 2ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU América Latina/ R3 Cup Corrida 2 |
Download |
2023 2ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU América Latina/ R3 Cup Corrida 1 |
Download |
2023 1ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU América Latina/ R3 Talent Corrida 2 |
Download |
2023 1ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU América Latina/ R3 Talent Corrida 1 |
Download |
2023 1ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU América Latina/ R3 Cup Corrida 2 |
Download |
2023 1ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU América Latina/ R3 Cup Corrida 1 |
Download |
2022 5ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup/ R3 Talent Corrida 2 |
Download |
2022 5ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup/ R3 Talent Corrida 1 |
Download |
2022 5ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup/ R3 Cup Corrida 2 |
Download |
2022 5ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup/ R3 Cup Corrida 1 |
Download |
2022 4ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup/ R3 Cup Corrida 2 |
Download |
2022 4ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup/ R3 Cup Corrida 1 |
Download |
2022 4ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup/ R3 Talent Corrida 2 |
Download |
2022 4ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup/ R3 Talent Corrida 1 |
Download |
2022 3ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup/ R3 Talent Corrida 2 |
Download |
2022 3ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup/ R3 Talent Corrida 1 |
Download |
2022 3ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup/ R3 Cup Corrida 2 |
Download |
2022 3ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup/ R3 Cup Corrida 1 |
Download |