Kando é uma palavra em japonês que descreve os
sentimentos simultâneos de profunda satisfação e
intenso entusiasmo que experimentamos quando
encontramos algo de valor excepcional.
Resultados do Brasileiro de Rally Raid
| POSIÇÃO | PILOTO | ET. 1 | ET. 2 | ET. 3 | ET. 4 | ET. 5 | ET. 6 | ET. 7 | ET. 8 | ET. 9 | ET. 10 | ET. 11 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIEN METGE | 26 (1º) | 23 (2º) | 26 (1º) | 23 (2º) | 26 (1º) | 23 (2º) | 26 (1º) | 26 (1º) | 26 (1º) | 26 (1º) | 26 (1º) | 277 |
| 2 | MASON KLEIN | 21 (3º) | 26 (1º) | 19 (4º) | 26 (1º) | 23 (2º) | 26 (1º) | 23 (2º) | 23 (2º) | 23 (2º) | 23 (2º) | 19 (4º) | 252 |
| 3 | MARTIN DUPLESSIS | 23 (2º) | 19 (4º) | 21 (3º) | 21 (3º) | 19 (4º) | 21 (3º) | 21 (3º) | 21 (3º) | 21 (3º) | 14 (8º) | 21 (3º) | 222 |
| 4 | GABRIEL SOARES | 16 (6º) | 21 (3º) | 23 (2º) | 19 (4º) | 21 (3º) | 16 (6º) | 19 (4º) | 16 (6º) | 14 (8º) | 21 (3º) | 23 (2º) | 209 |
| 5 | GABRIEL BRUNING | 19 (4º) | 17 (5º) | 17 (5º) | 16 (6º) | 17 (5º) | 17 (5º) | 17 (5º) | 19 (4º) | 19 (4º) | 19 (4º) | 17 (5º) | 194 |
| 6 | RICARDO MARTINS | 17 (5º) | 16 (6º) | 16 (6º) | 17 (5º) | 16 (6º) | 19 (4º) | 16 (6º) | 17 (5º) | 17 (5º) | 10 (12º) | 16 (6º) | 177 |
| 7 | TIAGO WERNERSBACH | 15 (7º) | 15 (7º) | 15 (7º) | 13 (9º) | 15 (7º) | 13 (9º) | 13 (9º) | 13 (9º) | 16 (6º) | 13 (9º) | 13 (9º) | 154 |
| 8 | LUCIANO GOMES | 10 (12º) | 14 (8º) | 13 (9º) | 15 (7º) | 13 (9º) | 12 (10º) | 12 (10º) | 14 (8º) | 12 (10º) | 15 (7º) | 12 (10º) | 142 |
| 9 | GUILHERME BISSOTTO | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 11 (11º) | 15 (7º) | 15 (7º) | 15 (7º) | 15 (7º) | 17 (5º) | 15 (7º) | 103 |
| 10 | FRANKLIN MARQUES | 2 (20º) | 2 (20º) | 2 (20º) | 4 (18º) | 7 (15º) | 6 (16º) | 7 (15º) | 11 (11º) | 11 (11º) | 12 (10º) | 11 (11º) | 75 |
| 11 | CRISTIAN SCHERER | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 12 (10º) | 13 (9º) | 16 (6º) | 14 (8º) | 55 |
| 12 | ANTONIEL DA SILVA | 11 (11º) | 13 (9º) | 14 (8º) | 14 (8º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 52 |
| 13 | RAQUEL STEIN | 1 (NC) | 1 (25º) | 0 (NL) | 0 (NL) | 3 (19º) | 2 (20º) | 5 (17º) | 1 (NC) | 10 (12º) | 11 (11º) | 9 (13º) | 45 |
| 14 | MOARA SACILOTTI | 13 (9º) | 8 (14º) | 11 (11º) | 12 (10º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 44 |
| 15 | BRUNO LELES | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 14 (8º) | 14 (8º) | 14 (8º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 42 |
| 16 | RODOLFO BRITO | 9 (13º) | 12 (10º) | 10 (12º) | 7 (15º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 38 |
| 17 | DIMAS MATTOS | 14 (8º) | 4 (18º) | 9 (13º) | 8 (14º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 35 |
| 18 | CLAUDINEY COUTO | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 12 (10º) | 11 (11º) | 11 (11º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 34 |
| 19 | JOÃO ALFREDO ALVES | 12 (10º) | 6 (16º) | 6 (16º) | 9 (13º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 33 |
| 20 | RICARDO DAUFENBACH | 5 (17º) | 10 (12º) | 7 (15º) | 11 (11º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 33 |
| 21 | THOMAS RUDIGER | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 10 (12º) | 9 (13º) | 0 (NL) | 10 (12º) | 29 |
| 22 | THIAGO FEITOSA | 7 (15º) | 7 (15º) | 5 (17º) | 10 (12º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 29 |
| 23 | FELIPE ROCHA | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 10 (12º) | 8 (14º) | 10 (12º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 28 |
| 24 | AUGUSTO SARTORI | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 9 (13º) | 10 (12º) | 8 (14º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 27 |
| 25 | JOAO ARENA | 8 (14º) | 11 (11º) | 1 (24º) | 6 (16º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 26 |
| 26 | EDICHARLES SOARES | 3 (19º) | 9 (13º) | 8 (14º) | 2 (20º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 22 |
| 27 | GIOVANNI DE CASTRO | 6 (16º) | 1 (22º) | 12 (10º) | 1 (21º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 20 |
| 28 | LUCAS GATTO | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 8 (14º) | 9 (13º) | 1 (NC) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 18 |
| 29 | GUILHERME PIVA | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 2 (20º) | 7 (15º) | 9 (13º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 17 |
| 30 | DANIEL GATTO | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 4 (18º) | 5 (17º) | 6 (16º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 15 |
| 31 | HELIO PESSOA | 1 (21º) | 5 (17º) | 4 (18º) | 3 (19º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 13 |
| 32 | FARID CHAKRA | 4 (18º) | 1 (21º) | 1 (22º) | 5 (17º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 11 |
| 33 | GABRIEL BISSOTTO | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 6 (16º) | 4 (18º) | 1 (NC) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 8 |
| 34 | JEFERSON NOBRE | 1 (23º) | 3 (19º) | 3 (19º) | 1 (22º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 8 |
| 35 | ROBERTO GATTO | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 5 (17º) | 3 (19º) | 1 (NC) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 7 |
| 36 | PEDRO AGUIAR | 1 (NC) | 1 (24º) | 1 (23º) | 1 (24º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 4 |
| 37 | TIAGO TAVARES LOPES | 1 (22º) | 1 (23º) | 1 (21º) | 1 (23º) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) | 4 |
Kando é uma palavra em japonês que descreve os
sentimentos simultâneos de profunda satisfação e
intenso entusiasmo que experimentamos quando
encontramos algo de valor excepcional.