Kando é uma palavra em japonês que descreve os
sentimentos simultâneos de profunda satisfação e
intenso entusiasmo que experimentamos quando
encontramos algo de valor excepcional.
Resultados da Yamalube R15 bLU cRU América Latina
| POSIÇÃO | PILOTO | Nº | PAÍS | PONTUAÇÃO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENJAMIN PERALTA | 20 | ARGENTINA | 111 |
| 2 | MIGUEL GARCIA | 96 | BRASIL | 100 |
| 3 | ENZO XIMENES | 12 | BRASIL | 94 |
| 4 | VALENTINO MILONE | 64 | ARGENTINA | 83 |
| 5 | HENRI KRUG | 21 | BRASIL | 73 |
| 6 | PEDRO MIGUEL | 7 | BRASIL | 69 |
| 7 | SANTIAGO VOGEL | 26 | ARGENTINA | 54 |
| 8 | MURILO MIWA | 41 | BRASIL | 51 |
| 9 | SALVADOR CASSINI | 79 | ARGENTINA | 50 |
| 10 | DANIEL TOMELIN | 46 | BRASIL | 35 |
| 11 | YAN GARCIA | 13 | BRASIL | 26 |
| 12 | PATRÍCIO CELI | 75 | ARGENTINA | 25 |
| 13 | PEDRO LOBO | 15 | BRASIL | 9 |
| 14 | ENZO LARANJEIRA | 51 | BRASIL | 4 |
| 14 | ALICE MATOS | 11 | BRASIL | 4 |
| 15 | CAUÃ ANIBAL | 27 | BRASIL | 0 |
Kando é uma palavra em japonês que descreve os
sentimentos simultâneos de profunda satisfação e
intenso entusiasmo que experimentamos quando
encontramos algo de valor excepcional.