TABELAS DE CLASSIFICAÇÃO
Resultados da R3 Cup Europa
POS. | PILOTO | Nº | PAÍS | PONTUAÇÃO TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | AYMON BOCANEGRA | 23 | PERU | 184 |
2 | MARIO SALLES | 43 | BRASIL | 176 |
3 | CAUÃ RODRIGUES | 7 | BRASIL | 112 |
4 | LEONARDO MARQUES | 9 | BRASIL | 105 |
5 | JERÓNIMO GONZALEZ | 77 | COLÔMBIA | 97 |
6 | JOÃO TEIXEIRA | 14 | BRASIL | 84 |
7 | HEITOR OURINHO | 78 | BRASIL | 83 |
8 | XARLY MENDEZ | 96 | REP. DOMINICANA | 72 |
9 | JOÃO FASCINELLI | 13 | BRASIL | 70 |
10 | NAHUEL SANTAMARÍA | 89 | ARGENTINA | 68 |
11 | MURILO GOMES | 42 | BRASIL | 52 |
12 | CAUÃ NUNES | 40 | BRASIL | 46 |
13 | KEVIN FONTAINHA | 62 | BRASIL | 45 |
14 | CAUÃ BUZO | 41 | BRASIL | 33 |
15 | FACUNDO MEDINA | 34 | ARGENTINA | 32 |
16 | VALENTIN VALOR | 32 | ARGENTINA | 30 |
17 | VITOR HUGO | 10 | BRASIL | 29 |
18 | HUMBERTO MAIER | 114 | BRASIL | 22 |
19 | MATIAS SEBASTIAN | 8 | CHILE | 17 |
20 | MARCOS VINICIUS | 93 | BRASIL | 14 |
21 | BAUTISTA FARIAS | 39 | ARGENTINA | 14 |
22 | SANTIAGO GOSSA | 11 | ARGENTINA | 8 |
23 | GUSTAVO VIANA | 25 | BRASIL | 4 |
24 | CAIO TIBURCIO | 94 | BRASIL | 2 |
25 | FELIPE SIMÕES | 31 | BRASIL | 1 |
26 | GUSTAVO NONIS | 76 | BRASIL | 0 |
27 | NICOLAS TORREZ | 46 | PARAGUAI | 0 |
28 | GABRIEL DIAS | 27 | BRASIL | 0 |
29 | FERNANDA MARÇON | 17 | BRASIL | 0 |
30 | ARTHUR ARAGÃO | 4 | BRASIL | 0 |
31 | SIMON BRUN | 57 | COLÔMBIA | 0 |
32 | TOMISLAV AGUIAR | 18 | EQUADOR | 0 |
33 | MATEO MAYORGA | 91 | ARGENTINA | 0 |
POSIÇÃO | PILOTO | Nº | PAÍS | PONTUAÇÃO TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | LUCAS GUTIERREZ | 37 | ARGENTINA | 180 |
2 | FABRÍCIO ZAMPERETTI | 82 | BRASIL | 167 |
3 | JONAS VIEIRA | 87 | BRASIL | 143 |
4 | ALEX SCHULTZ | 22 | BRASIL | 138 |
5 | ISIS AVILA | 19 | CHILE | 117 |
6 | CAIO BALDOINO | 72 | BRASIL | 98 |
7 | LEO MARQUES | 99 | BRASIL | 80 |
8 | LUIS FERNANDO | 90 | EQUADOR | 77 |
9 | ITALO SANTANA | 47 | BRASIL | 65 |
10 | BRUNO BRITO | 92 | BRASIL | 60 |
11 | ROBERTO TAMBURINI | 20 | ITALIA | 50 |
12 | THIAGO GONÇALVES | 2 | BRASIL | 49 |
13 | EDSON BARRETO | 26 | BRASIL | 37 |
14 | TIAGO CRESPO | 12 | BRASIL | 36 |
15 | MARCELO BORGHESI | 44 | BRASIL | 35 |
16 | ALEX FERNANDES | 84 | BRASIL | 23 |
17 | CRISTIANO CABRAL | 83 | BRASIL | 21 |
18 | NATHALIA OCHOA | 24 | PARAGUAI | 18 |
19 | NESTORE GUARINO | 6 | ITALIA | 4 |
20 | ELVIS MACHADO | 81 | BRASIL | 1 |
TABELAS DE CLASSIFICAÇÃO
Resultados da R3 Cup Europa
POS. | PILOTO | Nº | PAÍS | PONTUAÇÃO TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | AYMON BOCANEGRA | 23 | PERU | 184 |
2 | MARIO SALLES | 43 | BRASIL | 176 |
3 | CAUÃ RODRIGUES | 7 | BRASIL | 112 |
4 | LEONARDO MARQUES | 9 | BRASIL | 105 |
5 | JERÓNIMO GONZALEZ | 77 | COLÔMBIA | 97 |
6 | JOÃO TEIXEIRA | 14 | BRASIL | 84 |
7 | HEITOR OURINHO | 78 | BRASIL | 83 |
8 | XARLY MENDEZ | 96 | REP. DOMINICANA | 72 |
9 | JOÃO FASCINELLI | 13 | BRASIL | 70 |
10 | NAHUEL SANTAMARÍA | 89 | ARGENTINA | 68 |
11 | MURILO GOMES | 42 | BRASIL | 52 |
12 | CAUÃ NUNES | 40 | BRASIL | 46 |
13 | KEVIN FONTAINHA | 62 | BRASIL | 45 |
14 | CAUÃ BUZO | 41 | BRASIL | 33 |
15 | FACUNDO MEDINA | 34 | ARGENTINA | 32 |
16 | VALENTIN VALOR | 32 | ARGENTINA | 30 |
17 | VITOR HUGO | 10 | BRASIL | 29 |
18 | HUMBERTO MAIER | 114 | BRASIL | 22 |
19 | MATIAS SEBASTIAN | 8 | CHILE | 17 |
20 | MARCOS VINICIUS | 93 | BRASIL | 14 |
21 | BAUTISTA FARIAS | 39 | ARGENTINA | 14 |
22 | SANTIAGO GOSSA | 11 | ARGENTINA | 8 |
23 | GUSTAVO VIANA | 25 | BRASIL | 4 |
24 | CAIO TIBURCIO | 94 | BRASIL | 2 |
25 | FELIPE SIMÕES | 31 | BRASIL | 1 |
26 | GUSTAVO NONIS | 76 | BRASIL | 0 |
27 | NICOLAS TORREZ | 46 | PARAGUAI | 0 |
28 | GABRIEL DIAS | 27 | BRASIL | 0 |
29 | FERNANDA MARÇON | 17 | BRASIL | 0 |
30 | ARTHUR ARAGÃO | 4 | BRASIL | 0 |
31 | SIMON BRUN | 57 | COLÔMBIA | 0 |
32 | TOMISLAV AGUIAR | 18 | EQUADOR | 0 |
33 | MATEO MAYORGA | 91 | ARGENTINA | 0 |
RESULTADOS OFICIAIS
CAMPEONATOS | |
---|---|
3ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup 2021/ R3 Cup Corrida 2 |
Download |
3ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup 2021/ R3 Cup TALENT Corrida 1 |
Download |
3ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup 2021/ R3 Cup Corrida 1 |
Download |
2ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup 2021/ R3 Cup Talent corrida 2 |
Download |
2ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup 2021/ R3 Cup corrida 2 |
Download |
2ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup 2021/ R3 Cup Talent corrida 1 |
Download |
2ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup 2021/ R3 Cup corrida 1 |
Download |
1ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup 2021/ R3 Cup Talent corrida 2 |
Download |
1ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup 2021/ R3 Cup corrida 2 |
Download |
1ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup 2021/ R3 Cup Talent corrida 1 |
Download |
1ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup 2021/ R3 Cup corrida 1 |
Download |
R3Horas de Goiânia 2021 / corrida |
Download |
4ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup 2020/ corrida 2 |
Download |
4ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup 2020/ corrida 1 |
Download |
3ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup 2020 / corrida 2 |
Download |
3ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup 2020 / corrida 1 |
Download |
2ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup 2020 / Corrida 2 |
Download |
2ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup 2020 / Corrida 1 |
Download |
1ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup 2020 / Corrida 2 |
Download |
1ª etapa – Yamalube R3 bLU cRU Cup 2020 / Corrida 1 |
Download |